В Ромашкове 16 сентября 2012 года состоялся большой спортивный праздник. После проливного ночного дождя трассу для забегов и велозаездов размыло довольно сильно, однако никто не отказался принимать участие, а лишь со смехом смотрели финиширующие на себя в зеркала, видя забрызганные опередившими их спортсменами лица.
Сообщает корреспондент Одинцово-моби М.Богданова. Ноги, спины да и колени участников были отмечены усердием их «хозяев», брызги размытой ночью трассы не преминули прилипнуть к усердно рвавшимся к победе физкультурникам и настоящим спортсменам.
Однако праздник удался на славу. И организация была на хорошем уровне, и множество дополнительных спортивных секций было предложено, так сказать, не только бегунам и велосипедистам: скалодром, стрельба из лука, метание мячей и другое. И непременно бесплатный вкусный горячий чай с лимоном!
Комментатором была Нина Чижова, известная многим по работе на лыжероллерной трассе в г.Одинцово, которая уже в третий раз ведет это мероприятие и отмечает всегда замечательный прием и хороших, сильных участников.
От мала до велика в этот день в Ромашковском лесу активно отдыхали. Все ребятишки, вне зависимости от занятого места, получили красивейшие медальки с изображением большой ромашки. А победителям, безусловно, затем на подиуме вручили вкусные призы и дипломы.
А вот и результаты:
Кросс
Д14 (1998-2000 г.р.), 1,5 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Агафонова Ангелина СДЮШОР 111 252 2000 00:07:29 1
2 Шишина Елена ДЮСШ 93 259 2000 00:10:12 2
3 Бакеева Алена Ромашково 54 2001 00:15:56 3
Д17 (1995-1997 г.р.), 3 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Кутузова Анна СДЮШОР 111 124 1997 00:15:32 1
Ж (1973-1991 г.р.), 16 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Крюкова Юлия лично 128 1989 01:12:25 1
2 Мосина Ксения МГУ 160 1984 01:15:54 2
3 Шелобедова Елена Лично 121 1987 01:25:44 3
Ж20 (1992-1994 г.р.), 10 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Полякова Анна Лично 157 1994 01:07:57 1
Ж40 (1963-1972 г.р.), 16 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Усачева Лариса Лужники 105 1966 01:13:25 1
2 Тышова Светлана Альфа-Битца 102 1971 СНЯТ
Ж50 (1953-1962 г.р.), 10 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Дахно Надежда Локомотив 147 1953 00:52:30 1
Ж60 (1952 г.р. и старше), 5 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Васина Рима Факел 149 1940 00:25:29 1
2 Богатова Клара лично 146 1933 00:44:15 2
Открытая группа, 5 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Воробьев Сергей Ромашково 144 1978 00:18:09 1
2 Шарипова Алсу лично 138 1992 00:27:58 2
3 Ширнин Александр лично 145 1981 00:30:32 3
4 Ситникова Ксения Кетчуп 151 1981 00:31:49 4
5 Степанов Виталий IRC 155 1988 00:33:50 5
6 Степанова Камилла Лично 154 1984 00:37:12 6
7 Журавлёва Жанна Ромашково 112 1965 00:43:12 7
Ю14 (1998-2000 г.р.), 1,5 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Кириллов Александр ДЮСШ 93 262 2000 00:07:04 1
2 Стовбун Никита ДЮСШ 93 256 1998 00:07:09 2
3 Кузнецов Иван ДЮСШ 93 251 1998 00:07:21 3
4 Гладышев Дмитрий ДЮСШ 93 258 1998 00:07:35 4
5 Сахаров Илья СДЮШОР 111 253 2000 00:07:43 5
6 Эксанов Марат ДЮСШ 93 263 1998 00:07:50 6
7 Алмукеев Матвей ДЮСШ 93 257 2000 00:07:59 7
8 Паламарчук Иван ДЮСШ 93 261 1999 00:08:26 8
9 Щетенков Никита Красногорск 254 1999 00:08:42 9
10 Швецов Кирилл ДЮСШ 93 255 2000 00:08:52 10
11 Суворов Павел ДЮСШ 93 260 1999 00:09:25 11
Ю17 (1995-1997 г.р.), 3 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Дворников Сергей СДЮШОР 111 125 1997 00:15:05 1
2 Романов Никита ДЮСШ 93 152 1997 00:15:12 2
М (1973-1991 г.р.), 16 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Сатаров Владислав Урожай 110 1988 01:01:31 1
2 Артюнин Николай лично 142 1982 01:03:04 2
3 Крестин Денис TEAM TRIATHLON 134 1981 01:04:01 3
4 Филатов Петр лично 115 1987 01:05:24 4
5 Митенков Кирилл Метеор 122 1989 01:05:36 5
6 Громов Михаил TEAM Triathlon 136 1979 01:06:33 6
7 Трощенко Алексей лично 133 1981 01:07:00 7
8 Кухаренко Алексей Лично 127 1975 01:08:21 8
9 Довгун Максим Дедовск 126 1977 01:12:20 9
10 Иванов Андрей МГУ 130 1989 01:16:15 10
11 Зацаринный Александр Лично 118 1974 01:18:24 11
12 Чуланов Евгений Лично 132 1983 01:19:01 12
13 Галкин Дмитрий лично 131 1978 01:23:19 13
14 Захаров Николай Лично 140 1979 01:40:07 14
М40 (1963-1972 г.р.), 16 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Швецов Андрей МИИГАиК 123 1968 01:01:35 1
2 Кириленко Максим лично 116 1963 01:07:40 2
3 Пензюх Игорь СКИФ 137 1967 01:08:04 3
4 Голышев Дмитрий Цезарь 114 1964 01:08:24 4
5 Прохоров Сергей лично 108 1971 01:08:31 5
6 Бузуев Павел Лужники 106 1969 01:10:59 6
7 Шорин Максим лично 113 1971 01:14:25 7
8 Лаврушин Александр Лично 150 1967 01:21:30 8
9 Корякин Александр лично 135 1955 01:24:01 9
10 Антипов Валерий Лунный Скороход 129 1965 01:28:05 10
11 Дурдыев Хемра лично 103 1967 01:30:08 11
12 Зверев Вячеслав БИМ 120 1960 01:40:07 12
13 Корочков Александр БИМ 111 1951 01:42:07 13
14 Александров Валерий лично 107 1971 01:50:39 14
15 Шашков Владимир Парсек 139 1957 01:58:16 15
16 Медведев Сергей Ромашково 156 1966 СОШЁЛ
М50 (1953-1962 г.р.), 10 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Степанов Владимир Локомотив 104 1958 00:38:53 1
2 Скобликов Юрий Ромашково 117 1958 00:40:20 2
3 Булыкин Игорь IRC 141 1960 00:41:49 3
4 Прокофьев Александр IRC 119 1958 00:44:32 4
5 Степано Вадим IRC 153 1961 01:01:46 5
М60 (1952 г.р. и старше), 5 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Предтеченский Валентин Факел 109 1939 00:24:53 1
2 Дахно Виталий Локомотив 148 1951 00:26:48 2
Кросс + Маунтинбайк
Д8 (2004 г.р. и младше), 300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Бохонова Наталья ДЮСШ 93 8 2005 00:00:41 1
2 Маркова Полина ДЮСШ 93 29 2004 00:00:43 2
3 Леонова Екатерина Лично 32 2005 00:00:46 3
4 Подгорная Карина ДЮСШ 93 22 2005 00:00:47 4
5 Никоненко Марина лично 3 2006 00:00:52 5
6 Малеева Василиса ДЮСШ 93 15 2007 00:00:54 6
7 Семенютина Вера Лично 13 2006 00:00:55 7
8 Андреева Дарья ДЮСШ 93 26 2007 00:00:58 8
9 Иванова Василиса Динамо отдыхает 24 2006 00:01:02 9
10 Иванова Ульяна Динамо отдыхает 23 2007 00:01:06 10
11 Паламарчук Ольга ДЮСШ 93 27 2004 00:01:09 11
12 Медведева Анна Малахит 31 2007 00:01:10 12
13 Карзалова Варвара Лично 33 2007 00:01:12 13
14 Карзалова Дарья Лично 34 2007 00:01:15 14
15 Огородова Полина лично 38 2008 00:01:16 15
16 Богданова Екатерина Лично 20 2008 00:01:20 16
17 Маттсон Стелла Анна лично 37 2010 00:01:27 17
18 Щетенкова Ульяна Красногорск 7 2007 00:01:29 18
Д11 (2001-2003 г.р.), 600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Попова Мария ДЮСШ 93 55 2001 00:01:36 1
2 Исайченкова Ксения ДЮСШ 93 63 2000 00:01:39 в/к
3 Власова Александра ДЮСШ 93 72 2003 00:01:46 2
4 Галкина Дарья лично 56 2001 00:01:47 3
5 Бохонова Ольга ДЮСШ 93 57 2001 00:01:50 4
6 Малеева Татьяна ДЮСШ 93 66 2002 00:01:53 5
7 Пойда Арина лично 58 2002 00:02:00 6
8 Предтеченская Анжелика Факел 51 2003 00:02:06 7
9 Карпова Ирина лично 69 2003 00:02:09 8
10 Люляева Мария ДЮСШ 93 60 2003 00:02:12 9
11 Будник Юля лично 75 2006 00:02:37 10
Д11 маунтинбайк., 3 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Полякова Юлия Стрела 247 2003 00:14:30 1
2 Мяльдзина Евгения лично 243 2004 00:20:43 2
М8 (2004 г.р. и младше), 300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Швецов Александр лично 5 2004 00:00:40 1
2 Богданов Дмитрий Лично 19 2005 00:00:42 2
3 Зарецкий Василий ДЮСШ 93 25 2004 00:00:44 3
4 Бахарев Арсений ДЮСШ 93 14 2004 00:00:45 4
5 Петров Илья ДЮСШ 93 28 2004 00:00:48 5
6 Блохин Станислав лично 10 2005 00:00:49 6
7 Титов Александр Куркино 11 2006 00:00:50 7
8 Манойленко Владимир лично 2 2006 00:00:51 8
9 Маркин Ярослав ДЮСШ 93 39 2005 00:00:53 9
10 Волознев Василий Ромашково 1 2007 00:00:56 10
11 Климов Степан лично 21 2007 00:00:57 11
12 Галкин Илья лично 6 2008 00:01:11 12
13 Ситников Олег Кетчуп 9 2009 00:01:14 13
14 Никоненко Олег лично 4 2008 00:01:17 14
15 Люляев Андрей лично 35 2008 00:01:25 15
16 Коряки Иван лично 36 2010 00:01:26 16
17 Доронов Игорь лично 18 2008 00:01:30 17
18 Токмаков Андрей лично 16 2006 00:01:31 18
19 Токмаков Сергей лично 17 2008 00:01:34 19
20 Семенов Николай лично 30 2010 00:01:38 20
М11 (2001-2003 г.р.), 600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Курилкин Владимир СДЮШОР 111 52 2001 00:01:37 1
2 Макаров Кирилл СДЮШОР 111 53 2001 00:01:40 2
3 Савин Максим Дантист 61 2002 00:01:42 3
4 Андреев Иван ДЮСШ 93 70 2001 00:01:43 4
5 Югай Денис ДЮСШ 93 68 2000 00:01:45 в/к
6 Васильев Федор ДЮСШ 93 64 2003 00:01:49 5
7 Кобзарь Евгений ДЮСШ 93 59 2003 00:01:54 6
8 Бульбов Никита ДЮСШ 93 65 2002 00:01:55 7
9 Санкин Кирилл ДЮСШ 93 71 2001 00:01:56 8
10 Семенютин Никита Лично 62 2002 00:01:57 9
11 Банецкий Артём Ромашково 73 2002 00:01:58 10
12 Попков Даниил ДЮСШ 93 67 2001 00:02:02 11
М11 маунтинбайк, 3 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Савин Максим ДЮСШ Красногорск 241 2002 00:12:28 1
2 Семенютин Никита Лично 245 2002 00:12:54 2
3 Афанасенков Андрей 100km.ru 246 2003 00:14:36 3
4 Чистяков Максим лично 242 2002 00:14:37 4
5 Медведев Евгений Малахит 248 2004 00:16:49 5
6 Мяльдзин Анатолий лично 244 2006 00:20:42 6
Дуатлон
Ж (1973-1991 г.р.), 16 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Ежунова Светлана Черноголовка 306 1987 00:15:34,0 00:56:17,0 01:13:17 1
Ж40 (1963-1972 г.р.), 16 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Шиповникова Елена Лунный Скороход 302 1967 00:18:16,0 01:06:46,0 01:27:16 1
М (1973-1991 г.р.), 16 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Климов Михаил лично 314 1981 00:11:21,0 00:36:55,0 00:49:21 1
2 Николаев Фёдор CUBE-Russia 322 1979 00:12:10,0 00:37:15,0 00:50:42 2
3 Алисов Андрей Лично 311 1987 00:11:46,0 00:40:37,0 00:53:38 3
4 Шварц Дмитрий Лично 309 1988 00:12:44,0 00:39:59,0 00:54:15 4
5 Климов Анатолий МГУ 308 1990 00:12:10,0 00:41:32,0 00:55:01 5
6 Тучин Алексей МГТУ 312 1990 00:12:14,0 00:41:59,0 00:55:30 6
7 Мяльзин Анатолий лично 305 1982 00:13:22,0 00:41:00,0 00:56:28 7
8 Шаров Валентин лично 310 1986 00:12:57,0 00:42:33,0 00:58:07 8
9 Тиликин Иван RedBike 313 1988 00:13:29,0 00:43:57,0 00:58:58 9
10 Трипака Сергей Динамо отдыхает 315 1979 00:13:48,0 00:45:50,0 01:01:12 10
11 Власов Юрий Ромашково 323 1974 00:12:44,0 00:47:06,0 01:01:15 11
12 Сербенко Михаил Ballalayka Cycles Cr 320 1987 00:14:33,0 00:47:45,0 01:05:22 12
13 Рамазанов Александр лично 307 1988 00:14:12,0 00:50:18,0 01:07:21 13
14 Чурин Сергей Красногорск 304 1974 00:14:07,0 00:51:45,0 01:08:02 14
15 Снедков Денис Динамо отдыхает 316 1974 00:13:53,0 00:52:56,0 01:08:42 15
16 Шелобедов Александр Удача 301 1978 00:13:45,0 00:57:23,0 01:13:08 16
М40 (1963-1972 г.р.), 16 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Савин Дмитрий Дантист 303 1972 00:13:29,0 00:44:42,0 00:59:27 1
2 Красов Илья Veloline.ru 319 1970 00:14:00,0 00:44:10,0 01:00:32 2
3 Евсин Олег Ромашково 317 1963 00:13:35,0 00:45:58,0 01:01:32 3
М50 (1953-1962 г.р.), 16 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Шварц Михаил Ромашково 321 1961 00:12:45,0 00:43:57,0 00:58:48 1
2 Песляков Андрей КФК-164 318 1961 00:13:35,0 00:49:06,0 01:04:26 2
Маунтинбайк
Ю14 (1998-2000 г.р.), 10 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Блохин Егор лично 201 2000 00:45:02 1
2 Гребенев Дмитрий лично 210 2002 00:47:21 2
М (1973-1991 г.р.), 48 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Место Прим
1 Трошин Виктор CannonDalf Russia 212 1973 00:46:00,0 01:35:34,0 02:18:08 1
2 Зубков Дмитрий Веломан 220 1980 00:46:00,0 01:35:35,0 02:18:25 2
3 Морозов Илья Веломан Калуга 222 1978 00:46:01,0 01:35:40,0 02:18:44 3
4 Голованов Петр Лично 216 1994 00:45:59,0 01:35:33,0 02:25:55 4
5 Тайков Михаил АРПИКОМ 209 1982 00:46:00,0 01:35:38,0 02:25:57 5
6 Симонов Роман ЛИАБАЙК 205 1984 00:45:59,0 01:35:36,0 02:28:03 6
7 Храпков Андрей лично 218 1984 00:47:36,0 01:43:24,0 02:37:52 7
8 Аполлонов Алексей MgLaps 215 1978 00:52:37,0 01:46:40,0 02:40:52 8
9 Лавренюк Михаил Pulse-sports 204 1984 00:56:41,0 02:01:45,0 03:15:32 9
10 Тиликин Иван Red Bike 223 1988 00:52:57,0 01:55:02,0 СОШЁЛ
11 Арутюнян Максим Лично 211 1975 01:02:06,0 СОШЁЛ
М40 (1963-1972 г.р.), 48 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Васильченко Юрий CUBE RUSSIA 219 1964 00:46:01,0 01:35:35,0 02:19:41 1
2 Палехов Алексей velodoctor 217 1968 00:46:30,0 01:35:37,0 02:25:18 2
3 Иванов Юрий Динамо отдыхает 202 1970 00:48:39,0 01:39:40,0 02:31:57 3
4 Климанов Алексей лично 221 1971 00:53:01,0 01:46:44,0 02:38:39 4
5 Егоров Сергей лично 213 1970 00:50:13,0 01:44:47,0 02:43:50 5
6 Фурцак Алексей Динамо-24 206 1966 00:54:23,0 01:53:49,0 03:02:58 6
М50 (1953-1962 г.р.), 32 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Чумачев Сергей лично 214 1962 00:46:48,0 01:37:23 1
2 Осипов Виктор Динамо-24 208 1959 01:00:13,0 02:11:11 2
3 Метелев Андрей Динамо-24 207 1961 01:02:28,0 02:13:11 3
Открытая группа, 10 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Шабанов Владимир лично 203 1983 00:32:10 1
В этот же день наградили победителей и призёров Кубка «Ромашково: Лето-осень 2012». Ими стали:
Вид |
Место |
Основной зачёт |
Дополнительный зачёт |
Дети до 12 лет |
|||
Мужчины |
Женщины |
Мужчины |
Женщины |
Мальчики |
Девочки |
||
Кросс |
1 |
Сидоров Владимир |
Дмитриева Татьяна |
Сидоров Владимир |
Васина Римма |
Банецкий Артем |
Мескина Мария |
2 |
Артюнин Николай |
Васина Римма |
Шварц Михаил |
Дмитриева Татьяна |
Савельев Иван |
Орличенко Алина |
|
3 |
Воробьев Сергей |
Пырцаки Наталья |
Артюнин Николай |
Дахно Надежда |
Шилкин Алексей |
Власова Александра |
|
МТБ-гонка |
1 |
Климов Михаил |
Сафина Марина |
Климов Михаил |
Сафина Марина |
Гребенев Дмитрий |
Мяльдзина Евгения |
2 |
Гладилин Дмитрий |
Мяльдзина Виктория |
Гладилин Дмитрий |
Мяльдзина Виктория |
Мяльдзин Анатолий |
Полякова Юлия |
|
3 |
Чернюк Сергей |
Полякова Ольга |
Чернюк Сергей |
Полякова Ольга |
Медведев Евгений |
Илющенко Аня |