Стоимость потребительской корзины за март практически не изменилась. Все любят овощи и фрукты, однако именно они продолжают дорожать.
Начальник отдела потребительского рынка и услуг управления комплексного социально-экономического развития Людмила Савина сообщила, что скоро на прилавках появятся тепличные матвеевские огурчики и цены немного снизятся. Потому что с декабря по март всегда наблюдается резкий скачек цен на эти зелененькие плоды.
В марте корзина стоила 2528 рублей 97 копеек, по сравнению с февральской -2529 рублей 22 копейки, она подорожала на 0,01%.
В связи с сезонным подорожанием цены на капусту и огурцы поднялись на 5%, на морковь — 2%, яблоки — 3%.
Так как в прошлом месяце были акции на сахарный песок, то сейчас мы наблюдаем повышение на него цены порядка 3%. Поэтому же подорожала карамель на 9%.
Немного возросли цены на мясо — говядину и свинину — около 5%. Продолжают дорожать яйца. Они «отяжелели» на 6%.
Но снизились цены на молочные продукты: молоко, сливочное масло, сметану.
На пшеничный и ржаной хлеб также наблюдается некоторое снижение цен.
Прорвемся, товарищи!
Со сравнительной таблицей цен можно ознакомится здесь
Средние цены на минимальный набор продуктов питания в муниципальном образовании Одинцовский район в августе 2007 г., феврале 2012 г., марте 2012 г. |
|||||||
п/п | Наименование товара, единица измерения |
Средняя цена по району, рублей август 2007г. |
Средняя цена по району, рублей февраль 2012г. | Средняя цена по району, рублей март 2012г. | Темп роста февраль 2012г. к августу 2007г. |
Темп роста март 2012г. к августу 2007г. |
Темп роста март 2012г. к февралю 2012г. |
1 | Горох, кг | 17,51 | 19,44 | 20,42 | 111,02 | 116,62 | 105,05 |
2 | Мука пшеничная, кг | 16,18 | 23,18 | 23,51 | 143,28 | 145,32 | 101,42 |
3 | Рис , кг | 29,12 | 33,40 | 33,60 | 114,71 | 115,39 | 100,60 |
4 | Пшено, кг | 17,39 | 22,53 | 21,45 | 129,53 | 123,37 | 95,25 |
5 | Хлеб пшеничный, кг | 22,90 | 32,41 | 32,10 | 141,52 | 140,17 | 99,05 |
6 | Хлеб ржаной, кг | 18,73 | 27,66 | 26,95 | 147,70 | 143,87 | 97,41 |
7 | Вермишель, кг | 25,69 | 35,10 | 34,62 | 136,62 | 134,76 | 98,64 |
8 | Картофель, кг | 13,83 | 16,04 | 16,04 | 116,01 | 116,01 | 100,00 |
9 | Капуста , кг | 19,36 | 13,48 | 14,17 | 69,65 | 73,20 | 105,10 |
10 | Огурцы свежие, кг | 29,04 | 126,65 | 132,38 | 436,11 | 455,84 | 104,52 |
11 | Морковь, кг | 23,27 | 27,56 | 26,23 | 118,45 | 112,73 | 95,17 |
12 | Лук репчатый, кг | 20,74 | 18,56 | 18,96 | 89,50 | 91,43 | 102,15 |
13 | Яблоки, кг | 45,61 | 58,68 | 60,56 | 128,65 | 132,78 | 103,21 |
14 | Сахар-песок, кг | 25,48 | 31,29 | 32,21 | 122,78 | 126,41 | 102,96 |
15 | Карамель, кг | 72,29 | 93,86 | 102,17 | 129,83 | 141,34 | 108,86 |
16 | Печенье, кг | 48,33 | 74,44 | 73,20 | 154,03 | 151,46 | 98,33 |
17 | Говядина , кг | 120,67 | 242,43 | 252,53 | 200,91 | 209,28 | 104,17 |
18 | Баранина , кг | 150,00 | 239,67 | 239,67 | 159,78 | 159,78 | 100,00 |
19 | Свинина , кг | 107,67 | 217,58 | 228,98 | 202,08 | 212,67 | 105,24 |
20 | Куры , кг | 81,36 | 99,92 | 99,74 | 122,81 | 122,59 | 99,82 |
21 | Рыба , кг | 43,94 | 74,96 | 75,91 | 170,60 | 172,75 | 101,26 |
22 | Сельдь , кг | 78,32 | 134,31 | 141,64 | 171,49 | 180,85 | 105,46 |
23 | Молоко , литр | 19,51 | 32,23 | 30,90 | 165,18 | 158,37 | 95,88 |
24 | Сметана. кг | 74,96 | 97,25 | 95,18 | 129,73 | 126,97 | 97,87 |
25 | Масло сливочное | 97,38 | 221,66 | 215,96 | 227,63 | 221,77 | 97,42 |
26 | Творог, кг | 96,69 | 156,98 | 151,35 | 162,36 | 156,53 | 96,41 |
27 | Сыры, кг | 129,39 | 210,26 | 210,12 | 162,50 | 162,39 | 99,93 |
28 | Яйца, десяток | 26,65 | 38,29 | 40,71 | 143,69 | 152,77 | 106,32 |
29 | Маргарин, кг | 46,02 | 56,75 | 58,10 | 123,32 | 126,26 | 102,38 |
30 | Масло подсолнечное,л | 35,93 | 57,20 | 56,24 | 159,21 | 156,52 | 98,31 |
31 | Соль, кг | 8,48 | 11,12 | 11,29 | 131,10 | 133,17 | 101,58 |
32 | Чай байховый, кг | 150,72 | 241,89 | 250,22 | 160,49 | 166,01 | 103,44 |
33 | Перец чёрный кг | 268,00 | 584,63 | 525,63 | 218,15 | 196,13 | 89,91 |
Стоимость мин. набора по Одинц.р-ну,рублей |
1710,00 | 2529,22 | 2528,97 | 147,91 | 147,89 | 99,99 | |
Потребительская корзина представляет собой некий набор товаров и услуг, необходимых для более менее комфортного полноценного проживания человеку в течение года. Точнее для минимального удовлетворения потребностей.
Что входит в состав потребительской корзины?
В первую очередь, это продукты питания — хлеб, крупы, картошка, фрукты и овощи, мясо, рыба, молоко и т.д. Надо отметить, что в России доля затрат именно на продукты питания в семьях очень велика и может составлять 50% и более от общих семейных расходов.
Далее идут непродовольственные товары — одежда, обувь, головные уборы, бельё, лекарства.
И третья категория — это услуги, к которым относится плата за жильё, отопление, водоснабжение, электроэнегрия (коммунальные услуги), система управления предприятием, а также расходы на транспорт, культурные мероприятия и прочие.
Маргарита Богданова для Одинцово-моби